Appearance
快速地使用@Erkelost/layout构建基础应用
特性
🗂 兼容 Vue3 和 Vue2 的 layout 组件
🎨 尽可能支持所有 layout 布局
🦾 TypeScript, 当然
☁️ 零配置部署 Netlify
现在可以试试!
安装 推荐使用 pnpm
ts
npm install pnpm -g
pnpm add @erkelost/layout
Api
| prop | 说明 | type | default value |
|---|---|---|---|
| mode | 布局模式 | string | vertical |
| minWidth | 最小宽度 | number | null |
| headerVisible | 是否显示 header | boolean | true |
| headerHeight | header 高度 | number | null |
| tabVisible | 是否显示标签栏 | boolean | |
| tabHeight | tab 高度 | number | |
| fixedFooter | 固定底部 | boolean | |
| fixedHeaderAndTab | 固定头部和标签 | boolean | |
| footerVisible | 是否显示 footer | boolean | |
| fixedSider | 侧边栏固定布局 | false | |
| holdHeaderFixedSider | 是否不占据 header 的高度进行 fixed 侧边栏布局 | false | |
| footerHeight | footer 的高度 | number | |
| fixedHeaderAndTab | 固定头部和标签 | boolean | |
| siderVisible | 是否显示 sider | boolean | |
| siderWidth | 侧边栏宽度 | false | |
| siderCollapsedWidth | 侧边栏折叠后的宽度 | false | |
| siderCollapse | 侧边栏折叠的状态 | boolean | |
| transitionDuration | 动画过渡时间 | number | |
| transitionTimingFunction | 动画过渡速度曲线 | string |
